Faune spécifique du parc Macaya (Ministère de l'Environnement - 2015)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://app.mapx.org/static.html?views=MX-FMIQN-LW6TE-YD842&zoomToViews=true#JAAc6 |
| Author | UNEP/GRID-Geneva |
| Maintainer | UNEP/GRID-Geneva |
| Last Updated | December 7, 2022, 07:53 (UTC) |
| Created | December 7, 2022, 07:53 (UTC) |
| GUID | MX-FMIQN-LW6TE-YD842 |
| Issued | 2018-06-11 18:01:47 |
| Language | EN |
| Modified | 2020-01-20 14:08:48 |
| Publisher email | info@mapx.org |
| Publisher name | UNEP/GRID-Geneva |
| Theme | Web Map |
| data_type | geospatial |
| keywords_m49 | |
| projects_description | UNEP Haiti |
| projects_id | MX-MWB-DR1-OOD-KVT-PMU |
| projects_title | UNEP Haiti |
| range_end_at_year | 2020 |
| range_start_at_year | 2015 |
| source_abstract | Les informations sur la faune du Parc Macaya, quoiqu’incomplètes, révèlent une grande diversité d’espèces dans les différents groupes. Les vertébrés sont les groupes d’animaux les plus étudiés jusqu’à présent. Le parc naturel national de Macaya abrite la plus grande concentration d'amphibiens endémiques au monde et abrite 54 espèces d'amphibiens et de reptiles. |
| source_title | Faune spécifique du parc Macaya (Ministère de l'Environnement - 2015) |
| spatial |